Le marché · prix demandés sur les annonces
Sur les annonces, ce modèle s’affiche entre 10 700 et 14 900 TND
Volkswagen Polo 1996–2000 · 43 annonces relevées du 25 avril au 10 oct. 2026
les 11 annonces de 1998 · les autres années relevées (1996–2000)
La zone claire : la fourchette ci-dessus. Le trait blanc : ce lot. La barre du bas : ce que vous pouvez offrir.
Jusqu’où monter
L’axe du haut, c’est ce que vous payez ; la règle du bas, ce que vous offrez. Les 10 % de commission de vente sont l’écart entre les deux.
Au-delà, vous payez plus cher que ce qu’on demande sur les annonces pour ce modèle — et il reste l’enlèvement, la batterie, la vidange et la visite technique, plus tout ce qu’on ne peut pas voir d’ici.
La caution n’entre pas dans ce calcul : elle accompagne l’offre — le plus souvent 10 % de la mise à prix — et elle vous revient après l’enlèvement. Ce n’est pas une dépense, c’est une somme à avancer.
Prix affichés par les vendeurs, pas des prix de vente : aucun prix de vente n’est publié en Tunisie. Chaque point est une annonce ; touchez-le pour l’ouvrir.
Voir les 43 annonces
| année | prix (D) | km | source |
|---|---|---|---|
| 1998 | 8 500 | 290 000 | baniola.tn · voir |
| 1999 | 9 000 | 470 000 | tayara.tn · voir |
| 1997 | 9 000 | 240 000 | tayara.tn · voir |
| 1998 | 10 000 | 220 000 | cava.tn |
| 1998 | 10 400 | 99 999 | scoutcar.tn · voir |
| 1997 | 11 000 | 500 000 | automobile.tn |
| 1996 | 11 000 | 80 000 | tunisauto.tn · voir |
| 1998 | 11 500 | — | baniola.tn · voir |
| 1999 | 11 500 | 359 000 | tayara.tn · voir |
| 1999 | 11 500 | 300 000 | tunisauto.tn · voir |
| 2000 | 11 500 | — | tunisauto.tn · voir |
| 1998 | 12 000 | 370 000 | tayara.tn · voir |
| 1998 | 12 000 | 320 000 | tayara.tn · voir |
| 1999 | 12 200 | 210 600 | auto-plus.tn · voir |
| 1998 | 12 200 | 116 000 | auto-plus.tn · voir |
| 1998 | 12 300 | 449 000 | scoutcar.tn · voir |
| 2000 | 12 500 | 372 000 | auto-plus.tn · voir |
| 1999 | 12 500 | 350 000 | scoutcar.tn · voir |
| 2000 | 12 500 | 315 000 | tayara.tn · voir |
| 2000 | 12 500 | 200 000 | tunisauto.tn · voir |
| 1998 | 12 500 | 300 000 | tunisauto.tn · voir |
| 1999 | 12 700 | 310 000 | cava.tn · voir |
| 1997 | 12 800 | 350 000 | scoutcar.tn · voir |
| 1997 | 13 000 | — | baniola.tn · voir |
| 2000 | 13 000 | 300 000 | baniola.tn · voir |
| 1999 | 13 000 | 375 000 | tayara.tn |
| 1998 | 13 000 | 247 000 | tayara.tn · voir |
| 2000 | 13 000 | — | tayara.tn · voir |
| 1999 | 13 500 | 256 000 | scoutcar.tn · voir |
| 1999 | 13 500 | 380 000 | tayara.tn |
| 1996 | 13 500 | 299 980 | tayara.tn · voir |
| 1998 | 13 500 | 300 000 | tayara.tn · voir |
| 1996 | 13 500 | 350 000 | tunisauto.tn · voir |
| 1999 | 13 800 | 327 000 | tayara.tn · voir |
| 2000 | 13 800 | — | tunisauto.tn · voir |
| 1999 | 13 800 | — | tunisauto.tn · voir |
| 2000 | 15 000 | 235 000 | autolik.tn · voir |
| 2000 | 15 000 | 330 000 | scoutcar.tn · voir |
| 2000 | 15 000 | 79 300 | tayara.tn · voir |
| 2000 | 15 300 | 430 000 | tayara.tn · voir |
| 2000 | 16 000 | 306 525 | tayara.tn · voir |
| 2000 | 16 000 | 126 000 | tayara.tn · voir |
| 2000 | 16 500 | 76 000 | cava.tn · voir |
12 annonces en dehors de cette fourchette. La finition, la génération ou l’état expliquent l’écart.
- Année
- 1998d'après le VIN
- Carrosserie
- Berline à hayond'après le VIN
- Carburant
- non publié
- Puissance fiscale
- non publiée
- Puissance réelle
- non publiée
- Identifiant
- WVWZZZ6NZWY002020
- Immatriculation
- 20-125709
- Bureau
- Recette des Douanes des Ventes de Tunis
- Vente n°
- 17/2026
- Mise en vente
- 2e mise
- Échéance
- 26 oct. 2026heure non précisée
Le modèle et/ou l'année ne figurent pas dans l'annonce : ils proviennent du décodage du numéro de châssis (CarsXE).
Où le voir
Le dépôt de garantie s'engage sur un véhicule que vous ne pourrez pas essayer. Ce qui suit vient de l'annonce ; en cas de doute, appelez le bureau.
- Entrepôt
- المخازن المركزية أبو القاسم الشابي بباردو
- Période de visite
- du 12 au 26 oct. 2026
- Horaires
- 09:00-13:00
- Bureau
- Recette des Douanes des Ventes de Tunis
Historique de la mise à prix
Ce véhicule est déjà passé en vente 2 fois. Le trait se rompt quand un nouveau cycle commence : après la 3e mise, le prix ne descend plus. Depuis la première mise : -10 %.
- 19 août 2026 · vente 14/2026, 1re mise2 000 TND
- 26 oct. 2026 · vente 17/2026, 2e mise1 800 TND